×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz«¿Æ¼¼£¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2018Äê¹ÉƱÆÚȨ¼¤Àø¼Æ»®Ê×´ÎÊÚÓ輤Àø¹¤¾ßÃûµ¥
Ðû²¼Ê±¼ä£º2018-06-25 ä¯ÀÀÁ¿£º767
Ò»¡¢¼¤Àø¹¤¾ßÈËÔ±Ãûµ¥
ÐÕÃû | Ö°Îñ | »ñÊڵĹÉƱÆÚȨÊýÁ¿(Íò·Ý) | Õ¼ÄâÊÚÓè¹ÉƱÆÚȨ×ÜÊýµÄ±ÈÀý | Õ¼±¾¼¤Àø¼Æ»®Í¨¸æʱ¹«Ë¾¹É±¾×ܶî±ÈÀý |
Ö£×ÓÇí | ¶Ê¡¢×ܲà | 60 | 4.00% | 0.16% |
ÕÅÁ¢Ç¿ | ³£Îñ¸±×ܲà | 40 | 2.67% | 0.10% |
Âí¿¥ | ³£Îñ¸±×ܲà | 20 | 1.33% | 0.05% |
Ñ | ¶Ê¡¢¸±×ܲà | 50 | 3.33% | 0.13% |
ºÍÏþµÇ | ¸±×ܲᢲÆÎñ×ܼࡢ¶Ê»áÃØÊé | 50 | 3.33% | 0.13% |
ÓºÉú¶« | Ͷ×ÊÖÎÀí¼°·¨Îñ×ܼà | 30 | 2.00% | 0.08% |
ÖвãÖÎÀíÈËÔ±¡¢½¹µãÖ÷¸É £¨203£©ÈË | 1209 | 80.60% | 3.14% | |
Ô¤Áô | 41 | 2.73% | 0.11% | |
ºÏ¼Æ£¨209ÈË£© | 1500 | 100.00% | 3.90% |
¶þ¡¢Ê×´ÎÊÚÓ蹫˾ÖвãÖÎÀíÈËÔ±¡¢½¹µãÖ÷¸ÉÃûµ¥
ÐòºÅ | ÐÕÃû | Ö°Îñ |
1 | ÍõÀò | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
2 | ÑîÏþÁú | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
3 | ÂúÓñλ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
4 | Àî¿Æ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
5 | Á¬Æ½Ç° | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
6 | ÍõÑï | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
7 | Âíæº | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
8 | ÎâÂüÀö | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
9 | ÕÅÔÈð | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
10 | ÐìÊæÓð | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
11 | ÍõÀÚ | ½¹µãÖ÷¸É |
12 | ÖÓÃ÷·¼ | ½¹µãÖ÷¸É |
13 | ÎäÈñÈñ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
14 | ÅËÑÞÖ¥ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
15 | ÍõÕò¸Ú | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
16 | ÕÔÔÂÇ° | ½¹µãÖ÷¸É |
17 | ÎÄÅôÈÙ | ½¹µãÖ÷¸É |
18 | ¹®Èý¿¡ | ½¹µãÖ÷¸É |
19 | ºØ¹«°² | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
20 | ÕÅ¿¡ÌÎ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
21 | Öܽ¨·å | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
22 | Óຣ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
23 | Ò¦ÓÂ»Ô | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
24 | ϯÏþÑÒ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
25 | ¶ºì±ë | ½¹µãÖ÷¸É |
26 | ÕÅÑå | ½¹µãÖ÷¸É |
27 | κÐËÏÍ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
28 | ¶Èñ | ½¹µãÖ÷¸É |
29 | лӿ | ½¹µãÖ÷¸É |
30 | ¸ßÎÄÉú | ½¹µãÖ÷¸É |
31 | Ð콨ÉÆ | ½¹µãÖ÷¸É |
32 | Õž´Î° | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
33 | Ö£ÓÀ»Ô | ½¹µãÖ÷¸É |
34 | Ö£À¤ | ½¹µãÖ÷¸É |
35 | ÀîÓÀƽ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
36 | ÀÁÖ | ½¹µãÖ÷¸É |
37 | ÀîÖ¾¸Õ | ½¹µãÖ÷¸É |
38 | Íõ·á | ½¹µãÖ÷¸É |
39 | ÄþÀÚÀÚ | ½¹µãÖ÷¸É |
40 | ¸¶ÌÎ | ½¹µãÖ÷¸É |
41 | ÕÅÇà´¨ | ½¹µãÖ÷¸É |
42 | ÌïÖÒ | ½¹µãÖ÷¸É |
43 | ÍõöÎ | ½¹µãÖ÷¸É |
44 | ѦºìÓ¢ | ½¹µãÖ÷¸É |
45 | ФÃ÷ÖÒ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
46 | ÀîÄþ¾ü | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
47 | ÍõÑÞ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
48 | Ëïΰ | ½¹µãÖ÷¸É |
49 | ¹ùÅ廨 | ½¹µãÖ÷¸É |
50 | ÀîÖ¾Åô | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
51 | ÐìÎÄÐã | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
52 | ÕÅÏþ·å | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
53 | ÑîÁ¢³À | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
54 | ÀîÊÀÓ¢ | ½¹µãÖ÷¸É |
55 | ÁõÖÇ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
56 | ̷˧ | ½¹µãÖ÷¸É |
57 | ÍõÒã | ½¹µãÖ÷¸É |
58 | л½¨»ª | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
59 | ÂÀÉù·å | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
60 | Õ²Ô¶Ó | ½¹µãÖ÷¸É |
61 | ÀîÏò¶« | ½¹µãÖ÷¸É |
62 | ¹¶Ëæ¾ü | ½¹µãÖ÷¸É |
63 | Àî½ð²© | ½¹µãÖ÷¸É |
64 | ¸¶ÓÐÓà | ½¹µãÖ÷¸É |
65 | Áõ ¼á | ½¹µãÖ÷¸É |
66 | ÉÐ ÎÄ | ½¹µãÖ÷¸É |
67 | ¬һÐÀ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
68 | ½½ºì | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
69 | ¶Î¾ê¾ê | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
70 | ÖìÕýÓñ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
71 | »Æ¾ü¸Õ | ½¹µãÖ÷¸É |
72 | Éò¼Ó¼Ñ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
73 | ÀÑà | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
74 | ³ÌÊ¿ÁÕ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
75 | ÈÙÁººç | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
76 | ·ëº£À¤ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
77 | ÍõºØ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
78 | ¡ÊÀƽ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
79 | ÏÄÏÌÁÁ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
80 | ÕÅÅóÅó | ½¹µãÖ÷¸É |
81 | ÍõС±£ | ½¹µãÖ÷¸É |
82 | Äþ½¨Ã÷ | ½¹µãÖ÷¸É |
83 | ³Âº£Áú | ½¹µãÖ÷¸É |
84 | ÔøÏÖͤ | ½¹µãÖ÷¸É |
85 | Áõ´ºÁú | ½¹µãÖ÷¸É |
86 | ÍòµÀÀþ | ½¹µãÖ÷¸É |
87 | Ñî¹úƽ | ½¹µãÖ÷¸É |
88 | ÌïÁ¦Ç¿ | ½¹µãÖ÷¸É |
89 | Áõ¸Õ | ½¹µãÖ÷¸É |
90 | ÖÜÃ÷¸Õ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
91 | Ô¬ºê½Ü | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
92 | Ñîçû | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
93 | ¶¡ÏþÇ¿ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
94 | Ѧ½£²¨ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
95 | ÂíÇìÈÙ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
96 | ËïÓ± | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
97 | ¹óÊË·¼ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
98 | ËÎÐÂÓ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
99 | ¹ù¼Ñ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
100 | ÕÅÒøÒø | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
101 | ½ðÎÄÓ¢ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
102 | ²Üæ¼ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
103 | ÓÚȫΰ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
104 | º«Ó¢Öñ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
105 | ¶ÅÀ× | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
106 | Áõ½¨Îä | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
107 | ÕÅÉÙÄþ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
108 | Τ¸ñÃî | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
109 | ÍõÕñ»ª | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
110 | ²ñ½ðÓ | ½¹µãÖ÷¸É |
111 | ÂíÈðÌÎ | ½¹µãÖ÷¸É |
112 | À´³¬ | ½¹µãÖ÷¸É |
113 | κÓñƽ | ½¹µãÖ÷¸É |
114 | Îºè¯ | ½¹µãÖ÷¸É |
115 | ¿µÐñ | ½¹µãÖ÷¸É |
116 | Íõ¹Ú¾ü | ½¹µãÖ÷¸É |
117 | ÕÅ¿ | ½¹µãÖ÷¸É |
118 | ÇÇ·É·É | ½¹µãÖ÷¸É |
119 | Å£ÔÆÅô | ½¹µãÖ÷¸É |
120 | Ðí»Ô | ½¹µãÖ÷¸É |
121 | Àî½ð»ª | ½¹µãÖ÷¸É |
122 | À½ | ½¹µãÖ÷¸É |
123 | ÂÀÓ¦Öù | ½¹µãÖ÷¸É |
124 | Çñº£Áú | ½¹µãÖ÷¸É |
125 | Àî¸û | ½¹µãÖ÷¸É |
126 | ÇüТºÍ | ½¹µãÖ÷¸É |
127 | ¿µÑ§çô | ½¹µãÖ÷¸É |
128 | Íõ»Ô»Ô | ½¹µãÖ÷¸É |
129 | ÕÔÇåÌÎ | ½¹µãÖ÷¸É |
130 | ³ÌË«Ôª | ½¹µãÖ÷¸É |
131 | ÍõÃ÷ | ½¹µãÖ÷¸É |
132 | ÍõÀÚ | ½¹µãÖ÷¸É |
133 | ÁõÓî¹â | ½¹µãÖ÷¸É |
134 | ¸ßСÃô | ½¹µãÖ÷¸É |
135 | ³Â¾ê | ½¹µãÖ÷¸É |
136 | ÁõÃÉ | ½¹µãÖ÷¸É |
137 | ÖìÔËÖÜ | ½¹µãÖ÷¸É |
138 | ÃÏÁÖ²¨ | ½¹µãÖ÷¸É |
139 | ¸Ê¶¨¶¨ | ½¹µãÖ÷¸É |
140 | Íõ³ç·å | ½¹µãÖ÷¸É |
141 | ·ëÁ¦Ìì | ½¹µãÖ÷¸É |
142 | Ëï×æ³¼ | ½¹µãÖ÷¸É |
143 | ÐÜ É | ½¹µãÖ÷¸É |
144 | ËïÏþ·É | ½¹µãÖ÷¸É |
145 | κÁÕ¾ê | ½¹µãÖ÷¸É |
146 | ÕŸպì | ½¹µãÖ÷¸É |
147 | ÇDz© | ½¹µãÖ÷¸É |
148 | ¸µçù | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
149 | ²Üˮʦ | ½¹µãÖ÷¸É |
150 | Ì··¬Çí | ½¹µãÖ÷¸É |
151 | Ô¬ºì·¼ | ½¹µãÖ÷¸É |
152 | ¬À× | ½¹µãÖ÷¸É |
153 | Éб¦À¤ | ½¹µãÖ÷¸É |
154 | Ô¬·½ | ½¹µãÖ÷¸É |
155 | ÕÅÑǾü | ½¹µãÖ÷¸É |
156 | Àî±ó | ½¹µãÖ÷¸É |
157 | À | ½¹µãÖ÷¸É |
158 | ÀîÒøôå | ½¹µãÖ÷¸É |
159 | Ëï´óΰ | ½¹µãÖ÷¸É |
160 | ÕÔ±üÓñ | ½¹µãÖ÷¸É |
161 | ÌÀСËÉ | ½¹µãÖ÷¸É |
162 | Ç¿½¨¾ü | ½¹µãÖ÷¸É |
163 | ÕÅÔó·½ | ½¹µãÖ÷¸É |
164 | ÁõÀÚ | ½¹µãÖ÷¸É |
165 | ÁõÕ÷¿Æ | ½¹µãÖ÷¸É |
166 | ³ÂÌÎ | ½¹µãÖ÷¸É |
167 | ÁõСÓ | ½¹µãÖ÷¸É |
168 | Ò¦Ïþî£ | ½¹µãÖ÷¸É |
169 | ÕÅ¸Ä | ½¹µãÖ÷¸É |
170 | ºîÁÖÖé | ½¹µãÖ÷¸É |
171 | ãÆ¿ü | ½¹µãÖ÷¸É |
172 | ¶ÎÐñêÍ | ½¹µãÖ÷¸É |
173 | Åí½¨Ñ§ | ½¹µãÖ÷¸É |
174 | Ñî¾ü·å | ½¹µãÖ÷¸É |
175 | ·®·áÒå | ½¹µãÖ÷¸É |
176 | ʱÌì | ½¹µãÖ÷¸É |
177 | Íõ¼Ñά | ½¹µãÖ÷¸É |
178 | ºîÇìÖ¾ | ½¹µãÖ÷¸É |
179 | ËÕï | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
180 | ÕŸßÃ÷ | ½¹µãÖ÷¸É |
181 | ¹ùÈݲ© | ½¹µãÖ÷¸É |
182 | ½ªÈÕÇ¿ | ½¹µãÖ÷¸É |
183 | º«ÊÀÓ | ½¹µãÖ÷¸É |
184 | ÀîÕñ²Å | ½¹µãÖ÷¸É |
185 | Ï°ÓÀР| ½¹µãÖ÷¸É |
186 | ÇñÔöÎÀ | ½¹µãÖ÷¸É |
187 | Ëγ¬ | ½¹µãÖ÷¸É |
188 | ×ó¹úÁ¼ | ½¹µãÖ÷¸É |
189 | Âí¶÷Äþ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
190 | °×Óý | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
191 | ÕÅÓÀ²© | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
192 | Ò¶º£·å | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
193 | ϰ˼Ñô | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
194 | Öì¿É | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
195 | ÀîÐù | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
196 | Â潨 | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
197 | Áõ¼Òº£ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
198 | ʯÌÎ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
199 | À¼ÃÏƽ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
200 | ½¯¿Æ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
201 | Ô¬½õÌÎ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
202 | ÁõöÎ | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
203 | ÕÅè´Üç | ÖвãÖÎÀíÈËÔ± |
×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz«¿Æ¼¼£¨¼¯ÍÅ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
¶ Ê »á
2018Äê6ÔÂ22ÈÕ